イベント情報
発走時刻
1月8日(木)
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | 11:03 / 11:04 | 11:06 |
| 2 | 11:10 | 11:30 / 11:31 | 11:33 |
| 3 | 11:37 | 11:57 / 11:58 | 12:00 |
| 4 | 12:04 | 12:24 / 12:25 | 12:27 |
| 5 | 12:31 | 12:52 / 12:53 | 12:55 |
| 6 | 12:59 | 13:22 / 13:23 | 13:25 |
| 7 | 13:29 | 13:53 / 13:54 | 13:56 |
| 8 | 14:00 | 14:24 / 14:25 | 14:27 |
| 9 | 14:31 | 14:55 / 14:56 | 14:58 |
| 10 | 15:02 | 15:27 / 15:28 | 15:30 |
| 11 | 15:34 | 15:59 / 16:00 | 16:02 |
| 12 | 16:06 | 16:32 / 16:33 | 16:35 |
1月9日(金)
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | 10:59 / 11:00 | 11:02 |
| 2 | 11:06 | 11:26 / 11:27 | 11:29 |
| 3 | 11:33 | 11:54 / 11:55 | 11:57 |
| 4 | 12:01 | 12:22 / 12:23 | 12:25 |
| 5 | 12:29 | 12:50 / 12:51 | 12:53 |
| 6 | 12:57 | 13:20 / 13:21 | 13:23 |
| 7 | 13:27 | 13:51 / 13:52 | 13:54 |
| 8 | 13:58 | 14:22 / 14:23 | 14:25 |
| 9 | 14:29 | 14:53 / 14:54 | 14:56 |
| 10 | 15:00 | 15:26 / 15:27 | 15:29 |
| 11 | 15:33 | 15:59 / 16:00 | 16:02 |
| 12 | 16:06 | 16:32 / 16:33 | 16:35 |
1月10日(土)
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | 10:59 / 11:00 | 11:02 |
| 2 | 11:06 | 11:26 / 11:27 | 11:29 |
| 3 | 11:33 | 11:53 / 11:54 | 11:56 |
| 4 | 12:00 | 12:20 / 12:21 | 12:23 |
| 5 | 12:27 | 12:50 / 12:51 | 12:53 |
| 6 | 12:57 | 13:20 / 13:21 | 13:23 |
| 7 | 13:27 | 13:51 / 13:52 | 13:54 |
| 8 | 13:58 | 14:22 / 14:23 | 14:25 |
| 9 | 14:29 | 14:53 / 14:54 | 14:56 |
| 10 | 15:00 | 15:26 / 15:27 | 15:29 |
| 11 | 15:33 | 15:59 / 16:00 | 16:02 |
| 12 | 16:06 | 16:32 / 16:33 | 16:35 |
1月11日(日)
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | 10:59 / 11:00 | 11:02 |
| 2 | 11:06 | 11:26 / 11:27 | 11:29 |
| 3 | 11:33 | 11:54 / 11:55 | 11:57 |
| 4 | 12:01 | 12:22 / 12:23 | 12:25 |
| 5 | 12:29 | 12:50 / 12:51 | 12:53 |
| 6 | 12:57 | 13:18 / 13:19 | 13:21 |
| 7 | 13:25 | 13:49 / 13:50 | 13:52 |
| 8 | 13:56 | 14:20 / 14:21 | 14:23 |
| 9 | 14:27 | 14:55 / 14:56 | 14:58 |
| 10 | 15:02 | 15:30 / 15:31 | 15:33 |
| 11 | 15:37 | 16:05 / 16:06 | 16:08 |
| 12 | 16:12 | 16:42 / 16:43 | 16:45 |
1月12日(月)
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | 10:59 / 11:00 | 11:02 |
| 2 | 11:06 | 11:26 / 11:27 | 11:29 |
| 3 | 11:33 | 11:54 / 11:55 | 11:57 |
| 4 | 12:01 | 12:22 / 12:23 | 12:25 |
| 5 | 12:29 | 12:53 / 12:54 | 12:56 |
| 6 | 13:00 | 13:24 / 13:25 | 13:27 |
| 7 | 13:31 | 13:55 / 13:56 | 13:58 |
| 8 | 14:02 | 14:27 / 14:28 | 14:30 |
| 9 | 14:34 | 14:59 / 15:00 | 15:02 |
| 10 | 15:06 | 15:33 / 15:34 | 15:36 |
| 11 | 15:40 | 16:07 / 16:08 | 16:10 |
| 12 | 16:14 | 16:57 / 16:58 | 17:00 |
アクセス
お車でご来場のお客様へ
伊勢崎オートレース場
〒372-0801
群馬県伊勢崎市宮子町3074 伊勢崎オートレース場
北関東自動車道をご利用の方~栃木県方面よりお越しの方~
波志江スマートI.C.より宮子大橋方面に約15分

関越自動車道をご利用の方~埼玉県方面よりお越しの方~
駒形I.C.より駒形バイパスを伊勢崎駅方面に約5分

駐車場情報伊勢崎オートレース場は、
無料駐車場を完備しています。
駐車場マップ

収容台数

※P3駐車場はカインズホーム様と共用
P4からP11駐車場は混雑状況により随時開放いたします。
電車でご来場のお客様へ

伊勢崎オートレース場へは、「JR両毛線 伊勢崎駅」、「JR高崎線 本庄駅」の各最寄駅から、 無料バスにてお越しいただけます。
※無料バスの運行は、本場開催(アフター5ナイターを除く)および場外SG・GI・GII開催のみとなります。
タクシー情報

※交通状況によって変わる場合があります。
















