ファンサービス・
イベント情報
発走時刻
1・2・3日目
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 | 14:28 / 14:29 | 14:31 |
| 2 | 14:35 | 14:58 / 14:59 | 15:01 |
| 3 | 15:05 | 15:28 / 15:29 | 15:31 |
| 4 | 15:35 | 15:58 / 15:59 | 16:01 |
| 5 | 16:05 | 16:31 / 16:32 | 16:34 |
| 6 | 16:38 | 17:04 / 17:05 | 17:07 |
| 7 | 17:11 | 17:38 / 17:39 | 17:41 |
| 8 | 17:45 | 18:12 / 18:13 | 18:15 |
| 9 | 18:19 | 18:47 / 18:48 | 18:50 |
| 10 | 18:54 | 19:22 / 19:23 | 19:25 |
| 11 | 19:29 | 19:57 / 19:58 | 20:00 |
| 12 | 20:04 | 20:37 / 20:38 | 20:40 |
4日目
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 | 14:26 / 14:27 | 14:29 |
| 2 | 14:33 | 14:54 / 14:55 | 14:57 |
| 3 | 15:01 | 15:22 / 15:23 | 15:25 |
| 4 | 15:29 | 15:50 / 15:51 | 15:53 |
| 5 | 15:57 | 16:20 / 16:21 | 16:23 |
| 6 | 16:27 | 16:51 / 16:52 | 16:54 |
| 7 | 16:58 | 17:24 / 17:25 | 17:27 |
| 8 | 17:31 | 17:57 / 17:58 | 18:00 |
| 9 | 18:04 | 18:37 / 18:38 | 18:40 |
| 10 | 18:44 | 19:17 / 19:18 | 19:20 |
| 11 | 19:24 | 19:57 / 19:58 | 20:00 |
| 12 | 20:04 | 20:37 / 20:38 | 20:40 |
5日目
| レース | 試走開始 | 本場締切 / ネット締切 | 発走予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 | 14:24 / 14:25 | 14:27 |
| 2 | 14:31 | 14:50 / 14:51 | 14:53 |
| 3 | 14:57 | 15:16 / 15:17 | 15:19 |
| 4 | 15:23 | 15:42 / 15:43 | 15:45 |
| 5 | 15:49 | 16:12 / 16:13 | 16:15 |
| 6 | 16:19 | 16:42 / 16:43 | 16:45 |
| 7 | 16:49 | 17:12 / 17:13 | 17:15 |
| 8 | 17:19 | 17:44 / 17:45 | 17:47 |
| 9 | 17:51 | 18:20 / 18:21 | 18:23 |
| 10 | 18:27 | 19:00 / 19:01 | 19:03 |
| 11 | 19:07 | 19:42 / 19:43 | 19:45 |
| 12 | 19:49 | 20:37 / 20:38 | 20:40 |
交通アクセス
お車でご来場のお客様へ
伊勢崎オートレース場
〒372-0801
群馬県伊勢崎市宮子町3074 伊勢崎オートレース場
北関東自動車道をご利用の方~栃木県方面よりお越しの方~
波志江スマートI.C.より宮子大橋方面に約15分

関越自動車道をご利用の方~埼玉県方面よりお越しの方~
駒形I.C.より駒形バイパスを伊勢崎駅方面に約5分

駐車場情報伊勢崎オートレース場は、
無料駐車場を完備しています。
駐車場マップ

収容台数

※P3駐車場はカインズホーム様と共用
P4からP8駐車場は混雑状況により随時開放いたします。
電車でご来場のお客様へ

伊勢崎オートレース場へは、「JR両毛線 伊勢崎駅」、「JR高崎線 本庄駅」の各最寄駅から、 無料バスにてお越しいただけます。
※無料バスの運行は、本場開催(アフター5ナイターを除く)および場外SG・GI・GII開催のみとなります。
タクシー情報

※交通状況によって変わる場合があります。





















